1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 80.00/Piece Order Sample |
| Model | FSF-80W-M | FSF-120W-M | FSF-160W-M | FSF-200W-M |
| Nominal Peak Power | 80W (2 x 40W) | 120W (2 x 60W) | 160W (2 x 80W) | 200W (2 x 100W) |
| Open circuit voltage (Voc) | 21.6V | |||
| Voltage at Max Power (Vmp) | 17.6V | 17.5V | 17.5V | 17.5V |
| Short circuit current (Isc) | 4.9A | 7.4A | 9.88A | 12.34A |
| Current at Max Power (Imp) | 4.54A | 6.86A | 9.14A | 11.42A |
| Module net weight (kg) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 |









Eco Sun Power