1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Technical Guidance |
| Warranty: | 5-10 Years |
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Battery Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Model: SR72P-580N
Maximum power (Pmax): 580W
Open Circuit Voltage (Voc): 51.57V
Module Efficiency: 22.44%
• Support PV, battery, DG, grid, and load connections
• System capacity easily expanded
• Seamless switch within 6ms
• Dynamic power distribution
• Rack mounted design
• More than 6000 cycles at 90% DOD
• Maintenance-free LiFePO4 Lithium Ion
• Wide temperature suitability
Eco Sun Power